ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen2
UDI19
CSU

Eindstand en uitslagen UDI-1 2003-2004

Stand

    GS W G V PNT Doelsaldo 
1. Baronie 26 16 4 6 52 56-29
2. UDI'19 26 13 7 6 46 55-31
3. Schijndel 26 13 6 7 45 49-25
4. UNA 26 12 8 6 44 44-31
5. Meerssen 26 11 7 8 40 38-29
6. JVC 26 11 6 9 39 47-38
7. TOP 26 11 6 9 39 34-32
8. Groene Ster 26 10 8 8 38 50-51
9. Gemert 26 10 3 13 33 45-43
10. Deurne 26 7 9 10 30 33-45
11. Vinkenslag 26 7 8 11 29 33-53
12. OJC 26 6 5 15 23 29-45
13. Nuenen 26 5 7 14 22 25-55
14. Panningen 26 5 6 15 21 25-56

Kampioen: Baronie
Nacompetitie: OJC
Degradatie: Neunen en Panningen

Speelschema

9-8-2003 UDI'19 - Vitesse 0-4 Amstel Cup
31-8-2003 Groene Ster   UDI'19 1-0 Comp. 
7-9-2003 UDI'19 - JVC Cuijk

2-1

Comp.
14-9-2003 Panningen - UDI'19 1-2 Comp.
21-9-2003 UDI'19 - TOP 1-2  Comp.
28-9-2003 Nuenen - UDI'19 0-3 Comp.
5-10-2003 UDI'19 - UNA 4-4 Comp.
12-10-2003 Schijndel - UDI'19 1-0 Comp.
19-10-2003 UDI'19 - Deurne 4-1 Comp.
26-10-2003 UDI'19 - OJC Rosmalen 6-1 Comp.
2-11-2003 Meerssen - UDI'19 1-1 Comp.
9-11-2003 Gemert - UDI'19 1-3 Comp.
16-11-2003 UDI'19 - Groene Ster 1-1 Comp.
23-11-2003 Deurne - UDI'19 1-3 Comp.
7-12-2003 UDI'19 - Vinkenslag 4-1 Comp.
18-1-2004 JVC Cuijk  - UDI'19 2-2 Comp.
25-1-2004 UDI'19 - Panningen 4-0  Comp.
15-2-2004 UDI'19 - Nuenen 3-3 Comp.
7-3-2004 UDI'19 - Schijndel 3-1 Comp.
14-3-2004 OJC Rosmalen - UDI'19 1-3 Comp.
21-3-2004 Baronie - UDI'19 2-2 Comp.
28-3-2004 UDI'19 - Meerssen 0-0  Comp.
4-4-2004 UDI'19 - Gemert 0-1 Comp.
12-4-2004 TOP - UDI'19 0-1 Comp.
18-4-2004 UNA - UDI'19 2-1 Comp.
25-4-2004 Vinkenslag - UDI'19 2-1 Comp. 
2-5-2004 UDI'19 - Baronie 1-0 Comp. 

 

Deel dit artikel

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.