UDI'19 JO12-3
Spelers
Rayèn Bouaih, Mason Damri, Jesse van Engelen, Pepijn van Erp, Ruzgar Gümüs, Quinn van Heck, Ferry Jejanan, Kristus Mac Nagula, Ömer Basri Oda, Wout Okkema, Sepp van Rooijen, Thieu van de Wiel
Begeleiding
Joram Jejanan (Trainer/leider), Doede Okkema (Trainer/leider)
Training
Maandag19.00 - 20.15Donderdag19.00 - 20.15
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal
Datum | Thuis | Uit | Type | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-02-25 | FC Uden JO12-3 | UDI'19 JO12-3 | co | 0-17 | ||
01-02-25 | FC de Rakt JO12-1 | UDI'19 JO12-3 | co | 2-3 | ||
25-01-25 | UDI'19 JO12-3 | Venhorst JO12-1 | co | |||
11-01-25 | UDI'19 JO12-3 | VITA JO12-1 | wjf | 0-0 | ||
11-01-25 | UDI'19 JO12-3 | Boekel Sport JO12-2 | wjf | 0-2 | ||
11-01-25 | NLC'03 JO12-2 | UDI'19 JO12-3 | wjf | 1-1 | ||
11-01-25 | HVCH JO12-1 | UDI'19 JO12-3 | wjf | 0-1 | ||
21-12-24 | VITA JO12-1 | UDI'19 JO12-3 | wjf | 4-1 | ||
21-12-24 | UDI'19 JO12-3 | NLC'03 JO12-2 | wjf | 1-4 | ||
21-12-24 | Boekel Sport JO12-2 | UDI'19 JO12-3 | wjf | 2-0 | ||
Toon meer wedstrijden | ||||||
21-12-24 | UDI'19 JO12-3 | HVCH JO12-1 | wjf | 0-1 | ||
14-12-24 | Festilent JO12-1 | UDI'19 JO12-3 | co | 5-1 | ||
07-12-24 | UDI'19 JO12-3 | FC de Rakt JO12-1 | co | |||
30-11-24 | DAW Schaijk JO12-3JM | UDI'19 JO12-3 | co | 1-4 | ||
23-11-24 | SJO SVHV JO12-2 | UDI'19 JO12-3 | co | 1-0 | ||
16-11-24 | UDI'19 JO12-3 | FC Uden JO12-3 | co | 11-0 | ||
09-11-24 | Berghem Sport JO12-5 | UDI'19 JO12-3 | co | 0-5 | ||
02-11-24 | UDI'19 JO12-3 | SJO/SSA VESTA'19 JO12-2JM | co | 4-1 | ||
12-10-24 | UDI'19 JO12-3 | Gassel JO12-1JM | co | 2-4 | ||
05-10-24 | Festilent JO12-1 | UDI'19 JO12-3 | co | 3-0 | ||
28-09-24 | UDI'19 JO12-3 | Boekel Sport JO12-2JM | co | 2-7 | ||
14-09-24 | Volkel JO12-1 | UDI'19 JO12-3 | co | 9-0 | ||
07-09-24 | UDI'19 JO12-3 | SJO SVHV JO12-3 | co | 3-0 | ||
31-08-24 | ST SIOL/JVC Cuijk JO12-4 | UDI'19 JO12-3 | co | 2-0 |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal
5e klasse (3e fase) 04 0332 Onder 12 (3e fase)
Programma komende week
Uitslagen afgelopen week
Stand
5e klasse (2e fase) 15 0331 Onder 12 (2e fase)
4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 47 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
Altijd het programma in je eigen agenda?
Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19 JO12-3 en voeg ze toe aan je eigen agenda.