UDI'19/Swiss Sense JO15-2
Spelers
Daniel Anvar, Job Appeldoorn, Rowan de Bie, Ishaan Dhawtal, Levi Duesbury, Gijs Duinkerken, Jordi van Gerwen, Sejaband Kamel, Rowin Kool, Hugo van Lanen, Lot Lips, Joep van Polanen Petel, Suus Rieborn, Noud Uijen, Vinz van der Vliet, Milan Vonk
Begeleiding
Remco Lips (Trainer/leider), Dave Rieborn (Trainer/leider), Stephan de Bie (Trainer), Arno Roelofs (Trainer)
Training
Woensdag19.00 - 20.15Vrijdag19.00 - 20.15
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi
| Datum | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 17-01-26 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | SJVV JO15-1JM | be | 2-8 |
| 06-12-25 | Boekel Sport JO15-1 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | co | 3-1 |
| 22-11-25 | sv O.S.S. 1920 JO15-2JM | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | co | 4-1 |
| 15-11-25 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO15-1 | co | 3-2 |
| 08-11-25 | SJO SVHV JO15-1 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | co | 1-3 |
| 01-11-25 | Vorstenbossche Boys JO15-1 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | co | 2-5 |
| 25-10-25 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | Festilent JO15-1 | co | 6-2 |
| 04-10-25 | SCMH JO15-2 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | co | 2-3 |
| 27-09-25 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | HVCH JO15-3JM | co | 11-0 |
| 20-09-25 | Rood Wit'62 JO15-1 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | co | 1-4 |
| 13-09-25 | SJO/SVO HaDee JO15-1JM | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | co | 2-6 |
| 06-09-25 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | Schijndel/DE WIT JO15-1 | co | 3-6 |
| 30-08-25 | Sparta'25 JO15-2 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | co | 2-7 |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi
2e klasse (3e fase) 4 0388 Onder 15 (3e fase)
Programma komende week
Stand
2e klasse (2e fase) 12 0387 Onder 15 (2e fase)
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 05 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Altijd het programma in je eigen agenda?
Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19/Swiss Sense JO15-2 en voeg ze toe aan je eigen agenda.





























































































