UDI'19/Swiss Sense O10-3
Training
Dinsdag18.00 - 19.00Donderdag18.00 - 19.00
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi
| Datum | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-26 | Juliana Mill O10-1 | UDI'19/Swiss Sense O10-3 | co | |
| 03-10-26 | UDI'19/Swiss Sense O10-3 | Erp O10-2JM | co | |
| 26-09-26 | ST Volharding/Sambeek O10-1 | UDI'19/Swiss Sense O10-3 | co | |
| 12-09-26 | Boekel Sport O10-2 | UDI'19/Swiss Sense O10-3 | co | |
| 05-09-26 | Olympia'18 O10-2JM | UDI'19/Swiss Sense O10-3 | co | |
| 29-08-26 | UDI'19/Swiss Sense O10-3 | SJO HBDZ'23 O10-2JM | co |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 20 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
Programma komende week
Stand
Altijd het programma in je eigen agenda?
Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19/Swiss Sense O10-3 en voeg ze toe aan je eigen agenda.




















































































