UDI'19/Swiss Sense O12-5
Training
Maandag19.00 - 20.15Donderdag19.00 - 20.15
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-26 | 10:15 | UDI'19/Swiss Sense O12-5 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm/Mer O12-2JM | co |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi
| Datum | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-26 | VV Achates O12-1 | UDI'19/Swiss Sense O12-5 | co | 10-3 |
| 03-10-26 | UDI'19/Swiss Sense O12-5 | ST Sambeek/Volharding O12-2JM | co | 4-4 |
| 26-09-26 | VV Cuijk O12-4 | UDI'19/Swiss Sense O12-5 | co | 11-1 |
| 12-09-26 | SJO Fortes O12-4JM | UDI'19/Swiss Sense O12-5 | co | |
| 05-09-26 | UDI'19/Swiss Sense O12-5 | Constantia O12-1JM | co | 0-15 |
| 29-08-26 | Olympia'18 O12-3 | UDI'19/Swiss Sense O12-5 | co | 9-2 |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi
5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 19 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
Programma komende week
Stand
Altijd het programma in je eigen agenda?
Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19/Swiss Sense O12-5 en voeg ze toe aan je eigen agenda.




















































































