UDI'19/Swiss Sense O16-2
Training
Dinsdag20.15 - 21.45Vrijdag19.00 - 20.15
Er zijn geen wedstrijden gepland.
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi
| Datum | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-26 | UDI'19/Swiss Sense O16-2 | Boskant O16-1 | co | 1-7 |
| 03-10-26 | OJC Rosmalen O16-2 | UDI'19/Swiss Sense O16-2 | co | 10-1 |
| 26-09-26 | Braakhuizen O16-1 | UDI'19/Swiss Sense O16-2 | co | 2-2 |
| 19-09-26 | UDI'19/Swiss Sense O16-2 | Gemert O16-1 | co | 4-3 |
| 12-09-26 | UDI'19/Swiss Sense O16-2 | Deurne O16-1JM | co | 2-6 |
| 05-09-26 | Juliana Mill O16-1JM | UDI'19/Swiss Sense O16-2 | co | 13-0 |
| 29-08-26 | UDI'19/Swiss Sense O16-2 | Velox Nuland O16-1 | co | 2-6 |
| 22-08-26 | UDI'19/Swiss Sense O16-2 | UDI'19/Swiss Sense O17-2 | oef | 1-10 |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 5 0384 Onder 16 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
Stand
Altijd het programma in je eigen agenda?
Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19/Swiss Sense O16-2 en voeg ze toe aan je eigen agenda.




















































































