Uitslagen / Programma
Periode 31 augustus 2026 t/m 9 september 2026Dinsdag 8 september 2026
| Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | UDI'19/Swiss Sense VR1 | Orion VR1 | oef |
Zondag 6 september 2026
| Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | SSA/SJO VBC'25 3 | UDI'19/Swiss Sense 2 | be | 0-0 |
| 11:00 | UDI'19/Swiss Sense 3 | FC Schadewijk 3 | be | 8-1 |
| 11:00 | UDI'19/Swiss Sense 4 | FC de Rakt 7 | be | 9-0 |
| 10:00 | UDI'19/Swiss Sense 5 | Blauw Geel'38/JUMBO 6 | be | 2-2 |
| 09:30 | Volkel 7 | UDI'19/Swiss Sense 35+1 | be | 4-0 |
| 11:00 | UDI'19/Swiss Sense VR2 | Festilent VR2 | be | 14-0 |
Zaterdag 5 september 2026
| Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Zwaluwen | UDI'19/Swiss Sense | co | 1-0 |
| 17:00 | UDI'19/Swiss Sense 2 (za) | Marvilde 3 | be | 5-0 |
| 10:30 | SV Someren O23-1 | UDI'19/Swiss Sense O23-1 | co | 5-2 |
| 14:45 | UDI'19/Swiss Sense O23-2 | Wilhelmina O23-3 | co | 5-3 |
| 16:45 | Zwaluw VFC O23-3 | UDI'19/Swiss Sense O23-4 | co | 1-5 |
| 18:00 | UDI'19/Swiss Sense VR1 | DZC '68 VR1 | be | 2-1 |
| 16:00 | Wittenhorst O19-1 | UDI'19/Swiss Sense O19-1 | be | 0-1 |
| 14:45 | UDI'19/Swiss Sense O19-2 | Constantia O19-1 | co | 4-0 |
| 14:45 | FC Uden O19-1 | UDI'19/Swiss Sense O19-3 | co | 17-0 |
| 13:45 | SBC O17-1 | UDI'19/Swiss Sense O17-1 | be | 0-4 |
| 12:45 | SJO Fortes O17-1 | UDI'19/Swiss Sense O17-2 | co | 3-1 |
| 14:45 | UDI'19/Swiss Sense O17-3 | ST SV Milsbeek/Anstrantia O17-1 | co | 1-0 |
| 13:00 | UDI'19/Swiss Sense O16-1 | Berghem Sport O16-1 | be | 1-2 |
| 13:15 | Juliana Mill O16-1JM | UDI'19/Swiss Sense O16-2 | co | 13-0 |
| 13:30 | Rhode/VSB O15-1 | UDI'19/Swiss Sense O15-1 | be | 1-3 |
| 13:00 | FC Uden O15-1JM | UDI'19/Swiss Sense O15-2 | co | 1-7 |
| 14:30 | Milheezer Boys O15-1JM | UDI'19/Swiss Sense O15-3 | co | 1-6 |
| 13:00 | HVCH O15-3 | UDI'19/Swiss Sense O15-4 | co | 3-5 |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense O14-1 | OJC Rosmalen O14-1 | co | 1-2 |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense O14-3 | Volkel O14-1 | co | 4-5 |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense O14-4 | De Mortel O14-1 | co | 3-1 |
| 12:30 | Roda JC O13-1 | UDI'19/Swiss Sense O13-1 | co | 10-0 |
| 13:00 | DSC O13-1 | UDI'19/Swiss Sense O13-2 | co | 5-2 |
| 11:45 | Boekel Sport O13-1 | UDI'19/Swiss Sense O13-3 | co | 0-4 |
| 12:15 | EGS'20 O13-2JM | UDI'19/Swiss Sense O13-4 | co | 1-2 |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense O13-5 | Schijndel/DE WIT O13-3 | co | 4-5 |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense O13-6 | SV De Braak O13-3 | co | 4-9 |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense O12-1 | Olympia'18 O12-2 | co | 2-6 |
| 10:30 | Berghem Sport O12-3 | UDI'19/Swiss Sense O12-2 | co | 0-9 |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense O12-3 | SES O12-1JM | co | 7-2 |
| 10:30 | Berghem Sport O12-5 | UDI'19/Swiss Sense O12-4 | co | 3-5 |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense O12-5 | Constantia O12-1JM | co | 0-15 |
| 10:00 | SJO SVHV O11-1 | UDI'19/Swiss Sense O11-1 | co | 3-4 |
| 10:00 | HVCH O11-1 | UDI'19/Swiss Sense O11-2 | co | 6-5 |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense O11-3 | ODC O11-1 | co | 4-2 |
| 08:30 | Gemert O11-3 | UDI'19/Swiss Sense O11-4 | co | 7-3 |
| 11:45 | FC de Rakt O11-1 | UDI'19/Swiss Sense O11-5 | co | 1-17 |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense O11-6 | Venhorst O11-1 | co | 2-0 |
| 09:15 | Sparta'25 O11-3 | UDI'19/Swiss Sense O11-7 | co | 4-5 |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense O11-8 | SJO/SVO HaDee O11-3JM | co | 4-3 |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense O11-9 | SV DWSH'18 O11-1JM | co | 3-3 |
| 14:45 | UDI'19/Swiss Sense MO20-1 | ST DAW Schaijk/Achilles Reek MO20-1 | co | 7-1 |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense MO17-1 | Sparta'25 MO17-1 (9-tal) | co | 10-1 |
Woensdag 2 september 2026
| Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Spartaan'20 1 | UDI'19/Swiss Sense | be | 0-5 |
| 19:00 | Beuningse Boys O15-1 | UDI'19/Swiss Sense O15-1 | oef | |
| 19:00 | UDI'19/Swiss Sense O15-1 | OJC Rosmalen O15-1 | oef | 0-2 |
| 19:00 | Emplina O13-1 | UDI'19/Swiss Sense O13-2 | oef |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi




















































































