Programma / Uitslagen
Periode 8 februari 2025 t/m 14 februari 2025Zaterdag 8 februari 2025
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
14:45 | UDI'19 2 (za) | Wilhelmina 2 | co | |
14:45 | UDI'19 O23-3 | SJVV O23-1 | co | |
15:00 | UDI'19 JO19-1 | Wittenhorst JO19-1 | co | |
14:45 | UDI'19 JO19-3 | FC Uden JO19-1 | oef | |
13:00 | UDI'19 JO16-3 | SCG'18 JO16-3 | co | |
13:00 | UDI'19 JO15-1 | Rhode/VSB JO15-1 | co | |
11:30 | UDI'19 JO15-3 | BMC JO15-2 | co | |
11:30 | UDI'19 JO13-1 | Berghem Sport JO13-1 | co | |
10:15 | UDI'19 JO13-4 | Venhorst JO13-1 | co | |
10:15 | UDI'19 JO13-6 | Rhode/VSB JO13-4 | co | |
11:30 | UDI'19 JO12-1 | Berghem Sport JO12-2 | co | |
10:15 | UDI'19 JO11-3 | HVCH JO11-1 | co | |
10:15 | UDI'19 JO11-4 | Sparta'25 JO11-3JM | co | |
09:00 | UDI'19 JO11-6 | SCMH JO11-3 | co | |
09:00 | UDI'19 JO11-7 | Erp JO11-2 | co | |
09:00 | UDI'19 JO9-3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO9-1 | co | |
09:00 | UDI'19 JO9-4 | Prinses Irene JO9-1JM | co | |
09:00 | UDI'19 JO9-5 | SJO Keldonk/Boerdonk JO9-1JM | co | |
09:00 | UDI'19 JO9-6 | SV TOP JO9-3 | co | |
10:15 | UDI'19 JO9-7 | ST Elsendorp/Fiducia JO9-1 | co | |
09:00 | UDI'19 JO8-1 | ST SIOL/JVC Cuijk JO8-2JM | co | |
09:00 | UDI'19 JO8-3 | Gemert JO8-3 | co | |
09:00 | UDI'19 JO8-4 | FC Uden JO8-1 | co | |
09:00 | UDI'19 JO8-5 | DAW Schaijk JO8-2 | co | |
14:45 | UDI'19 MO20-1 | Venhorst MO20-1 | co |
Zondag 9 februari 2025
Donderdag 13 februari 2025
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
18:00 | UDI'19 JO12-1 | UDI'19 JO12-4 | oef |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal