Programma / Uitslagen
Periode 19 januari 2026 t/m 30 januari 2026Zaterdag 24 januari 2026
| Tijd | Thuis | Uit | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | UDI'19/Swiss Sense 2 (za) | ODC 3 | co | |
| 14:45 | UDI'19/Swiss Sense O23-2 | Dommelen O23-1 | co | |
| 15:00 | UDI'19/Swiss Sense VR1 | FC Eindhoven AV VR1 | oef | |
| 14:45 | UDI'19/Swiss Sense JO19-4 | Prinses Irene JO19-2 | co | |
| 14:45 | UDI'19/Swiss Sense JO17-2 | EGS'20 JO17-2JM | co | |
| 14:45 | UDI'19/Swiss Sense JO17-3 | ST Volharding/Sambeek JO17-2 | co | |
| 13:00 | UDI'19/Swiss Sense JO16-1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | oef | |
| 14:45 | UDI'19/Swiss Sense JO16-2 | SBC JO16-2 | co | |
| 13:00 | UDI'19/Swiss Sense JO16-3 | FC Eindhoven AV JO16-3 | co | |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense JO15-3 | SJO HBDZ'23 JO15-1JM | co | |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense JO14-1 | UNA JO14-1 | be | |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense JO14-4 | ST Wilhelmina'26/NOAD '32 JO14-2 | co | |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense JO13-1 | FC Eindhoven JO13-1 | be | |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense JO13-3 | Blauw Wit JO13-1 | oef | |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense JO13-4 | SES JO13-1 | co | |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense JO12-2 | V.V. Achates JO12-1 | co | |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense JO12-3 | SV TOP JO12-1 | co | |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense JO12-5 | RKDVC JO12-2 | co | |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense JO11-2 | Rhode/VSB JO11-1 | co | |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense JO11-5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 | co | |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense JO11-6 | VESTA'19 JO11-2 | co | |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense JO10-2 | Haarsteeg JO10-3 | co | |
| 10:15 | UDI'19/Swiss Sense JO10-3 | OJC Rosmalen JO10-1 | co | |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense JO10-4 | Rhode/VSB JO10-2 | co | |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense JO10-5 | Handel JO10-1JM | co | |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense JO9-3 | Juliana Mill JO9-1 | co | |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense JO9-4 | SJO/SVO HaDee JO9-2 | co | |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense JO9-6 | Boxtel JO9-2 | co | |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense JO9-7 | SSA/SJO VBC'25 JO9-1 | co | |
| 09:00 | UDI'19/Swiss Sense JO8-3 | Prinses Irene JO8-2 | co | |
| 09:00 | OJC Rosmalen JO7-6 | UDI'19/Swiss Sense JO7-1 | co | |
| 09:20 | UDI'19/Swiss Sense JO7-1 | ODC JO7-1 | co | |
| 09:40 | DVG JO7-2 | UDI'19/Swiss Sense JO7-1 | co | |
| 09:00 | Oirschot Vooruit JO7-1JM | UDI'19/Swiss Sense JO7-5 | co | |
| 09:20 | UDI'19/Swiss Sense JO7-5 | DBN'22 JO7-2 | co | |
| 09:40 | UDI'19/Swiss Sense JO7-5 | ODC JO7-2 | co | |
| 11:30 | UDI'19/Swiss Sense MO17-1 (9-tal) | Erp MO17-1 (9-tal) | co |
Zondag 25 januari 2026
| Tijd | Thuis | Uit | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UDI'19/Swiss Sense | Groene Ster | co | |
| 11:00 | UDI'19/Swiss Sense 2 | DAW Schaijk 3 | co | |
| 11:00 | UDI'19/Swiss Sense 3 | Vorstenbossche Boys 2 | co | |
| 11:00 | UDI'19/Swiss Sense 6 | Festilent 6 | co | |
| 10:00 | UDI'19/Swiss Sense 35+1 | SES 35+1 | co | |
| 11:00 | UDI'19/Swiss Sense VR2 | Olympia'18 VR1 | co |
Woensdag 28 januari 2026
| Tijd | Thuis | Uit | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | UDI'19/Swiss Sense JO17-1 | UDI'19/Swiss Sense JO16-1 | oe |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi




























































































