Programma / Uitslagen
Periode 15 oktober 2024 t/m 25 oktober 2024Dinsdag 15 oktober 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
20:00 | WEC 2 | UDI'19 2 | co |
Donderdag 17 oktober 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
19:30 | Maaskantse Boys VR1 | UDI'19 VR2 | co |
Zaterdag 19 oktober 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
15:30 | Wittenhorst O23-1 | UDI'19 O23-1 | co | |
15:30 | Boxtel O23-1 | UDI'19 O23-2 | co | |
13:15 | Schijndel/DE WIT G2JM | UDI'19 G2 | co | |
14:00 | MOSA'14 JO19-1 | UDI'19 JO19-3 | co | |
15:00 | SJO HaDee JO19-3 | UDI'19 JO19-4 | co | |
14:30 | Unitas'30 JO17-1 | UDI'19 JO17-1 | co | |
15:00 | Bavos JO17-1JM | UDI'19 JO17-2 | co | |
13:15 | Quick 1888 JO16-1 | UDI'19 JO16-1 | co | |
13:30 | Boxtel JO16-3 | UDI'19 JO16-3 | co | |
10:30 | Tricht JO14-1 | UDI'19 JO14-1 | co | |
00:00 | Toernooi Autumn Holland Cup | UDI'19 JO11-3 | to | |
00:00 | Toernooi Autumn Holland Cup | UDI'19 JO11-4 | to | |
14:30 | SJO HBDZ'23 MO17-1 | UDI'19 MO17-1 | co |
Zondag 20 oktober 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Vorstenbossche Boys 2 | UDI'19 3 | co | |
13:00 | Erp 9 | UDI'19 8 | co | |
10:00 | SJO/SSA VESTA'19 35+1 | UDI'19 35+1 (za) | co | |
11:30 | Always Forward VR1 | UDI'19 VR1 | co | |
12:15 | Maaskantse Boys VR1 | UDI'19 VR2 | co |
be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk