Palmares & Statistieken
Direct naar:
Van Maasbuurt tot Derde Divisie: De opmars van UDI'19
De club kende en kent veel hoogtepunten. De echte ontwikkeling tot topper wordt na 1945 ingezet.
Na wat oefenpartijen tegen Engelse legerteams weet UDI zich in dat jaar te ontworstelen aan de eerste klasse Maasbuurt en start in de vierde klasse KNVB. Tot 1961 blijft het veel stuivertjes wisselen, promotie naar de derde klasse en degradatie terug naar de vierde klasse. In 1961 weet het eerste team van UDI de tweede klasse te bereiken. Maar ook dan breekt weer een moeilijke periode aan: uiteindelijk degradeert UDI in 1969 naar de vierde klasse. Door een legendarische match tegen SES (Langenboom) weet het toch weer op te klimmen. In 1976 speelt het eerste tegen Haarlem. UDI weet zich versterkt door een fameuze gastspeler: Sjaak Swart.

Kampioenschappen
In 1980 stoot UDI door naar de tweede klasse. Het jaar daarop wordt opnieuw een kampioenschap gerealiseerd. UDI speelt dan voor het eerst in de eerste klasse. In 1983 ziet het grote PSV wel wat in UDI als sparringpartner: het wordt met 0-10 kansloos weggezet.
Na een korte terugkeer in de 2e klasse (degradatie in 1985), pakt het eerst de titel in 1990 en stoot het jaar daarop zelfs door naar de hoofdklasse. UDI blijkt helaas nog niet rijp te zijn voor een langer verblijf in de hoofdklasse en moet na een seizoen weer terug. In 1992 speelt UDI vriendschappelijk tegen het grote Ajax. De regen valt met bakken uit de hemel. Ajax heeft grote moeite om de wedstrijd winnend af te sluiten met 1-2. In 1993 speelt UDI opnieuw vriendschappelijk tegen PSV, dit maal weet UDI eenmaal te scoren tegen 9 doelpunten voor de Eindhovense club.
In 1996 verliest UDI van EHC in een promotiewedstrijd met 2-1 en moet een jaar wachten om opnieuw de strijd in de hoofdklasse aan te gaan. UDI wordt een "blijvertje". De vereniging hanteert de doelstelling om continu aanwezig te zijn op het hoogste amateurniveau. Sterker nog: het imponeert door 3 kampioenschappen in die jaren te realiseren.
UDI'19 in de Arena
Rond de eeuwwisseling wil UDI'19 naar de top. Het wil een begrip worden op het hoogste amateurniveau. En dat begint met het seizoen 1997/1998. UDI'19 behaalt voor de eerste keer een toegangsbewijs voor de Amstelcup. Een voorbode van een nieuwe mijlpaal. In de herfst van 1998 schrijft UDI geschiedenis door als eerste en enige amateurclub een officiële wedstrijd te spelen in de Arena tegen AJAX. Helaas eindigde de wedstrijd in een 9-0 winst voor AJAX. Het seizoen werd afgesloten met een kampioenschap in de hoofdklasse B. In het daaropvolgende seizoen prolongeert UDI de titel.
Het seizoen 2001/2002 is er één om met een gouden pen in de analen van de club bij te schrijven. Niet alleen UDI-1 behaalde de titel maar ook UDI-2 en UDI-3 bekroonden hun seizoen met een kampioenschap.


In 2008 moet UDI noodgedwongen een stap terug doen. Gelukkig maar voor even. Het ingezette beleid van het bestuur om de jeugd meer kansen te bieden leidde al direct tot resultaat. In 2009 konden we door het behalen van het kampioenschap in de eerste klas terug naar de hoofdklasse.
Mede door een evenwichtig technisch beleid, door oog te hebben voor eigen talent (en dat rustig tot ontwikkeling te laten komen) en aandacht voor de inpassing van jongens van ‘buiten' weet het dit resultaat neer te zetten.
UDI heeft, mede door haar organisatorische talenten, in het verleden gastheer mogen zijn van nationale en internationale topclubs, die in UDI een goede sparringpartner zagen. Ajax, FC Utrecht, Feijenoord, PSV, Espanol, Galatasaray, Newcastle United en in het jubileumjaar 2009 wederom PSV waren graag geziene gasten. Ook in het kader van de Amstel Cup werden boeiende duels gespeeld tegen onder andere Vitesse, Ajax, FC Den Bosch, RBC, FC Dordrecht en Roda JC.
Promotie Derde Divisie
Op de palmares van UDI-1 ontbrak nog de deelname aan de Topklasse, het hoogste landelijke niveau van de zondagamateurs. Met de invoering van de nieuwe Tweede Divisie in het seizoen 2016-2017 kwam er extra ruimte in de nieuw te vormen Derde Divisie, voormalige Topklasse) en daar hebben de Udenaren optimaal van geprofiteerd, Na het winnen van de derde periode was in een tweeluik SWZ Boso Sneek niet sterk genoeg om UDI tegen te houden en dus was na een 2-2 gelijkspel in Sneek en de 3-0 winst thuis promotie naar de Derde Divisie in 2016 een feit.

Het verblijf van UDI in de Derde Divisie bleek van korte duur. Na een zwaar seizoen eindigde de club op de 17e plaats, door een nederlaag op de laatste speeldag tegen Westlandia en een ongunstig doelsaldo. Hierdoor degradeerde UDI terug naar de Hoofdklasse. In de jaren die volgden speelde de club een bescheiden rol op dat niveau. Door de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande afgelastingen, was promotie in die periode uitgesloten.
Een kentering kwam in het seizoen 2021-2022. Na een sterk jaar eindigde UDI als derde, en via de nacompetitie dwong de ploeg promotie af naar de Derde Divisie. In een zinderende finale op eigen veld, voor ongeveer 2000 toeschouwers, werd sv Orion na strafschoppen verslagen. Toch wist UDI zich ook ditmaal niet lang te handhaven. Twee wedstrijden voor het einde van het seizoen volgde opnieuw degradatie, ditmaal naar de Vierde Divisie. In het seizoen 2024/2025 revancheerde de ploeg zich overtuigend. Vanaf de eerste speelronde stond UDI onafgebroken aan kop. Met nog één wedstrijd te gaan werd het kampioenschap voor eigen publiek veiliggesteld, en keerde de club terug naar de Derde Divisie. Na zestien jaar mocht er eindelijk weer een kampioensfeest worden gevierd.

Winst in KNVB Districtsbeker
In 2024 reizen ongeveer 1250 supporters uit de regio Uden-Schaijk, waaronder 4 supportersbussen georganiseerd door de Supporters Club UDI'19, naar Heerlen. Voor het eerst in de geschiedenis van UDI'19 wordt de KNVB Districtsbeker Zuid 2 veroverd. UDI'19 wint in de verlenging met 2-0 van DAW Schaijk.
Eindklassering laatste seizoenen
| Seizoen 2025 - 2026 | 3e Divisie | 11ste plaats* |
| Seizoen 2024 - 2025 | 4e Divisie | 1ste plaats* |
| Seizoen 2023 - 2024 | 4e Divisie | 4de plaats |
| Seizoen 2022 - 2023 | 3e Divisie | 18de plaats |
| Seizoen 2021 - 2022 | HKL B | 3de plaats* |
| Seizoen 2020 - 2021 | HKL B** | |
| Seizoen 2019 - 2020 | HKL B** | |
| Seizoen 2018 - 2019 | HKL B | 9de plaats |
| Seizoen 2017 - 2018 | HKL B | 5de plaats |
| Seizoen 2016 - 2017 | 3e Divisie | 17de plaats |
| Seizoen 2015 - 2016 | HKL B | 4de plaats* |
* Promotie naar Derde Divisie
** Competitie voortijdig beëindigd door coronavirus
Alle seizoenen
Eindklassering alle seizoenen
| Seizoen 2024 - 2025 | 4e Divisie | 1ste plaats* |
| Seizoen 2023 - 2024 | 4e Divisie | 4de plaats |
| Seizoen 2022 - 2023 | 3e Divisie | 18de plaats |
| Seizoen 2021 - 2022 | Hoofdklasse B | 3de plaats* |
| Seizoen 2020 - 2021 | Hoofdklasse B** | |
| Seizoen 2019 - 2020 | Hoofdklasse B** | |
| Seizoen 2018 - 2019 | Hoofdklasse B | 9de plaats |
| Seizoen 2017 - 2018 | Hoofdklasse B | 5de plaats |
| Seizoen 2016 - 2017 | 3e Divisie | 17de plaats |
| Seizoen 2015 - 2016 | Hoofdklasse B | 4de plaats* |
| Seizoen 2014 - 2015 | Hoofdklasse B | 3de plaats |
| Seizoen 2013 - 2014 | Hoofdklasse B | 5de plaats |
| Seizoen 2012 - 2013 | Hoofdklasse B | 7de plaats |
| Seizoen 2011 - 2012 | Hoofdklasse C | 6de plaats |
| Seizoen 2010 - 2011 | Hoofdklasse B | 4de plaats |
| Seizoen 2009 - 2010 | Hoofdklasse B | 9de plaats |
| Seizoen 2008 - 2009 | 1e klasse D | 1ste plaats |
| Seizoen 2007 - 2008 | Hoofdklasse B | 13de plaats |
| Seizoen 2006 - 2007 | Hoofdklasse B | 6de plaats |
| Seizoen 2005 - 2006 | Hoofdklasse B | 8ste plaats |
| Seizoen 2004 - 2005 | Hoofdklasse B | 7de plaats |
| Seizoen 2003 - 2004 | Hoofdklasse B | 2de plaats |
| Seizoen 2002 - 2003 | Hoofdklasse B | 3de plaats |
| Seizoen 2001 - 2002 | Hoofdklasse B | 1ste plaats |
| Seizoen 2000 - 2001 | Hoofdklasse B | 6de plaats |
| Seizoen 1999 - 2000 | Hoofdklasse B | 1ste plaats |
| Seizoen 1998 - 1999 | Hoofdklasse B | 1ste plaats |
| Seizoen 1997 - 1998 | Hoofdklasse B | 3de plaats |
| Seizoen 1996 - 1997 | 1e klasse e klasse C | 1ste plaats |
| Seizoen 1995 - 1996 | 1e klasse E | 3de plaats |
| Seizoen 1994 - 1995 | 1e klasse E | 3de plaats |
| Seizoen 1993 - 1994 | 1e klasse E | 3de plaats |
| Seizoen 1992 - 1993 | 1e klasse E | 4de plaats |
| Seizoen 1991 - 1992 | Hoofdklasse C | 13de plaats |
| Seizoen 1990 - 1991 | 1e klasse E | 1ste plaats |
| Seizoen 1989 - 1990 | 2e klasse A | 1ste plaats |
| Seizoen 1988 - 1989 | 2e klasse A | 4de plaats |
| Seizoen 1987 - 1988 | 2e klasse A | 4de plaats |
| Seizoen 1986 - 1987 | 2e klasse A | 8de plaats |
| Seizoen 1985 - 1986 | 2e klasse A | 4de plaats |
| Seizoen 1984 - 1985 | 1e klasse E | 12de plaats |
| Seizoen 1983 - 1984 | 1e klasse E | 7de plaats |
| Seizoen 1982 - 1983 | 1e klasse E | 1ste plaats |
| Seizoen 1981 - 1982 | 1e klasse E | 4de plaats |
| Seizoen 1980 - 1981 | 2e klasse A | 1ste plaats |
| Seizoen 1979 - 1980 | 3e klasse B | 1ste plaats |
| Seizoen 1978 - 1979 | 3e klasse B | 7de plaats |
| Seizoen 1977 - 1978 | 3e klasse B | 2de plaats |
| Seizoen 1976 - 1977 | 3e klasse B | 5de plaats |
| Seizoen 1975 - 1976 | 3e klasse B | 4 |
| Seizoen 1974 - 1975 | 4e klasse A | 1ste plaats |
| Seizoen 1973 - 1974 | 4e klasse A | 6de plaats |
| Seizoen 1972 - 1973 | 4e klasse A | 2de plaats |
| Seizoen 1971 - 1972 | 4e klasse A | 4de plaats |
| Seizoen 1970 - 1971 | 4e klasse A | 3de plaats |
| Seizoen 1969 - 1970 | 4e klasse A | 3de plaats |
| Seizoen 1968 - 1969 | 3e klasse B | 11de plaats |
| Seizoen 1967 - 1968 | 3e klasse B | 4de plaats |
| Seizoen 1966 - 1967 | 3e klasse B | 7de plaats |
| Seizoen 1965 - 1966 | 3e klasse B | 6de plaats |
| Seizoen 1964 - 1965 | 3e klasse B | 4de plaats |
| Seizoen 1963 - 1964 | 2e klasse A | 12de plaats |
| Seizoen 1962 - 1963 | 2e klasse A | 10de plaats |
| Seizoen 1961 - 1962 | 2e klasse A | 7de plaats |
| Seizoen 1960 - 1961 | 3e klasse A | 1ste plaats |
| Seizoen 1959 - 1960 | 3e klasse A | 4de plaats |
| Seizoen 1958 - 1959 | 3e klasse B | 3de plaats |
| Seizoen 1957 - 1958 | 3e klasse B | 2de plaats |
| Seizoen 1956 - 1957 | 4e klasse A | 1ste plaats |
| Seizoen 1955 - 1956 | 4e klasse A | 1ste plaats |
| Seizoen 1954 - 1955 | 4e klasse C | 2de plaats |
| Seizoen 1953 - 1954 | 4e klasse C | 9de plaats |
| Seizoen 1952 - 1953 | 4e klasse C | 6de plaats |
| Seizoen 1951 - 1952 | 4e klasse C | 2de plaats |
| Seizoen 1950 - 1951 | 3e klasse A | 11de plaats |
| Seizoen 1949 - 1950 | 3e klasse B | 7de plaats |
| Seizoen 1948 - 1949 | 3e klasse B | 4de plaats |
| Seizoen 1947 - 1948 | 3e klasse B | 5de plaats |
| Seizoen 1946 - 1947 | 4e klasse B | 1ste plaats |
| Seizoen 1945 - 1946 | 4e klasse C | 6de plaats |
* Promotie naar Derde Divisie
** Competitie voortijdig beëindigd door coronavirus
Statistische gegevens in de Derde Divisie
Bijgewerkt t/m juni 2026
| * Aantal seizoenen in de 3e divisie | 3 |
| * Gespeelde wedstrijden | 102 |
| * Gewonnen wedstrijden | 23 |
| * Gelijkgespeelde wedstrijden | 18 |
| * Verloren wedstrijden | 61 |
| * Aantal punten | 86 |
| * Doelpunten voor | 131 |
| * Doelpunten tegen | 221 |
Statistische gegevens in de Vierde Divisie / Hoofdklasse
Bijgewerkt t/m juni 2025
| * Aantal seizoenen in de Vierde Divisie* | 26 |
| * Gespeelde wedstrijden | 658 |
| * Gewonnen wedstrijden | 312 |
| * Gelijkgespeelde wedstrijden | 143 |
| * Verloren wedstrijden | 205 |
| * Aantal punten | 1079 |
| * Doelpunten voor | 1153 |
| * Doelpunten tegen | 915 |
* Voorheen Hoofdklasse en inclusief voortijdig beëindigd seizoen 2019-2020 en 2020-2021, ivm coronavirus
Kampioenschappen, promoties & beker
|
Seizoen 2024/2025 |
Kampioen Vierde Divisie C |
|
Seizoen 2023/2024 |
Winnaar KNVB Districtsbeker Zuid 2 |
|
Seizoen 2021/2022 |
Promotie naar Derde Divisie |
|
Seizoen 2015/2016 |
Promotie naar Derde Divisie |
|
Seizoen 2008/2009 |
Kampioen 1e klasse |
|
Seizoen 2001/2002 |
Kampioen Hoofdklasse B |
|
Seizoen 1999/2000 |
Kampioen Hoofdklasse B |
|
Seizoen 1998/1999 |
Kampioen Hoofdklasse B |
|
Seizoen 1996/1997 |
Kampioen 1e klasse |
|
Seizoen 1990/1991 |
Kampioen 1e klasse |
|
Seizoen 1989/1990 |
Kampioen 2e klasse |
|
Seizoen 1980/1981 |
Kampioen 2e klasse |
|
Seizoen 1979/1980 |
Kampioen 3e klasse |
|
Seizoen 1974/1975 |
Kampioen 4e klasse (bekijk video) |
|
Seizoen 1960/1961 |
Kampioen 3e klasse |
|
Seizoen 1956/1957 |
Kampioen 4e klasse |
|
Seizoen 1955/1956 |
Kampioen 4e klasse (geen promotie) |
|
Seizoen 1946/1947 |
Kampioen 4e klasse |
|
Seizoen 1944/1945 |
Kampioen 1e klasse Maasbuurt |
|
Seizoen 1932/1933 |
Kampioen 1e klasse Noord |
Deelname KNVB Beker
| 2025 | UDI’19 – Sportlust '46 (2e voorronde) | 0-1 |
| 2024 | UDI’19 – vv Eemdijk (2e voorronde) | 1-2 |
| 2016 | UDI’19 – Rijnsburgse Boys (2e voorronde) | 0-1 |
| 2006 | UDI’19 – SC Genemuiden (1e ronde) | 0-1 |
| 2005 | FC Emmen - UDI'19 (2e ronde) | 2-1 |
| 2004 | UDI’19 – Roda JC (1e ronde) | 1-5 |
| 2003 | UDI’19 – Vitesse (1e ronde) | 0-4 |
| 2002 | Uitgeschakeld in een poule met FC Dordrecht, Barendrecht en TOP Oss | |
| 2001 | Uitgeschakeld in een poule met FC Den Bosch, ASWH en FC Capelle | |
| 1999 | Uitgeschakeld in een poule met FC Den Bosch, GVVV en RBC Roosendaal | |
| 2000 | Uitgeschakeld in een poule met Helmond Sport, Eindhoven en Achilles Veen | |
| 1999 | Uitgeschakeld in een poule met FC Den Bosch, GVVV en RBC Roosendaal | |
| 1998 | Ajax – UDI’19 | 9-0 |
| 1957 | UDI'19 - EVV Eindhoven | 1-6 |





















































































