Uitslagen / Programma
Periode 28 oktober 2024 t/m 4 november 2024Zondag 3 november 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14:30 | Wittenhorst | UDI'19 | co | 1-1 |
10:00 | EVVC 3 | UDI'19 2 | co | 2-3 |
12:00 | UDI'19 3 | FC de Rakt 2 | co | 3-0 |
12:00 | Berghem Sport 3 | UDI'19 4 | co | 3-5 |
10:00 | Festilent 3 | UDI'19 5 | co | 3-6 |
10:00 | Gemert 7 | UDI'19 6 | co | 3-2 |
11:00 | Erp 8 | UDI'19 7 | co | 0-4 |
11:00 | UDI'19 8 | Vorstenbossche Boys 4 | co | 3-4 |
10:00 | Blauw Geel'38/JUMBO 14 | UDI'19 9 | co | 0-2 |
10:00 | UDI'19 35+1 (zo) | SES 35+1 | co | 4-0 |
11:00 | UDI'19 VR1 | FC Eindhoven AV VR2 | co | 6-3 |
11:00 | UDI'19 VR2 | Schijndel/DE WIT VR1 | co | 3-2 |
Zaterdag 2 november 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14:00 | B.V.V. 2 | UDI'19 2 (za) | co | 0-1 |
15:00 | UDI'19 O23-1 | sv O.S.S. 1920 O23-1 | co | 0-1 |
14:45 | UDI'19 O23-2 | DBS O23-1 | co | 0-1 |
14:30 | BMC O23-1 | UDI'19 O23-3 | co | 0-8 |
17:00 | UDI'19 VR30+1 (za) | EVVC VR30+1 | co | 3-1 |
13:00 | UDI'19 G2 | ZSV G1 | co | 4-7 |
16:00 | RKSV Nuenen JO19-1 | UDI'19 JO19-1 | co | 0-2 |
15:00 | UDI'19 JO19-2 | EGS'20 JO19-1 | co | 1-2 |
14:45 | UDI'19 JO19-4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | co | 2-3 |
15:00 | UDI'19 JO17-1 | VVV-Venlo JO17-1 | co | 0-8 |
14:45 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | UDI'19 JO17-2 | co | 3-1 |
11:30 | UDI'19 JO16-1 | De Graafschap JO16-1 | co | 1-3 |
13:30 | Boxtel JO16-3 | UDI'19 JO16-3 | co | 1-4 |
13:15 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | UDI'19 JO15-1 | co | 2-3 |
11:30 | UDI'19 JO15-2 | Avanti'31 JO15-1 | co | 3-2 |
13:15 | Nulandia JO15-1 | UDI'19 JO15-3 | co | 5-0 |
12:30 | Rood Wit'62 JO15-3 | UDI'19 JO15-4 | co | 9-1 |
13:00 | UDI'19 JO15-5 | sv O.S.S. 1920 JO15-1JM | co | 1-5 |
13:00 | UDI'19 JO14-1 | ST JVC Cuijk/SIOL JO14-1 | co | 0-4 |
11:30 | UDI'19 JO14-2 | V.V. Achates JO14-1 | co | 3-7 |
12:15 | NLC'03 JO14-1 | UDI'19 JO14-3 | co | 6-0 |
11:00 | Brabantia JO13-1JM | UDI'19 JO13-1 | co | 1-7 |
11:15 | SV De Braak JO13-1 | UDI'19 JO13-2 | co | 1-1 |
11:30 | EGS'20 JO13-1JM | UDI'19 JO13-3 | co | 4-1 |
11:00 | Festilent JO13-2 | UDI'19 JO13-4 | co | 1-2 |
10:15 | UDI'19 JO13-5 | SJO HaDee JO13-4JM | co | 17-0 |
10:15 | UDI'19 JO13-6 | ST JVC Cuijk/SIOL JO13-3JM | co | 4-2 |
10:30 | Erp JO12-1 | UDI'19 JO12-1 | co | 5-1 |
10:00 | Zwaluw VFC JO12-3 | UDI'19 JO12-2 | co | 13-1 |
11:30 | UDI'19 JO12-3 | SJO/SSA VESTA'19 JO12-2JM | co | 4-1 |
11:30 | UDI'19 JO11-1 | Nooit Gedacht JO11-1 | co | 10-2 |
10:15 | Acht JO11-1 | UDI'19 JO11-2 | co | 2-10 |
10:15 | UDI'19 JO11-3 | Vorstenbossche Boys JO11-1 | co | 9-1 |
10:15 | UDI'19 JO11-4 | DAW Schaijk JO11-2JM | co | 0-2 |
10:15 | Volkel JO11-1 | UDI'19 JO11-5 | co | 2-2 |
09:00 | FC Uden JO11-2 | UDI'19 JO11-6 | co | 8-2 |
09:00 | UDI'19 JO11-7 | OSS'20 JO11-2JM | co | 3-2 |
09:00 | UDI'19 JO11-8 | Handel JO11-2 | co | 7-2 |
11:15 | SJO Keldonk/Boerdonk JO11-1JM | UDI'19 JO11-9 | co | 12-0 |
09:15 | ASV'33 JO11-3 | UDI'19 JO11-10 | co | 8-2 |
14:45 | Wilhelmina Boys MO20-1 | UDI'19 MO20-1 | co | 1-5 |
11:30 | UDI'19 MO17-1 | SV Unitas'59 MO17-1 | co | 4-3 |
Vrijdag 1 november 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19:30 | Schijndel/DE WIT 35+1 | UDI'19 35+1 (vr) | co | 3-0 |
20:00 | UDI'19 35+1 (vr) | EVVC 35+1 | co | 1-0 |
21:00 | Nooit Gedacht 35+1 | UDI'19 35+1 (vr) | co | 3-1 |
21:30 | UDI'19 35+1 (vr) | Heeswijk 35+1 | co | 0-0 |
19:30 | UDI'19 VR30+1 (vr) | Vorstenbossche Boys VR30+1 | co | 1-0 |
21:00 | UDI'19 VR30+1 (vr) | Erp VR30+1 | co | 2-0 |
21:30 | Berghem Sport VR30+2 | UDI'19 VR30+1 (vr) | co | 1-0 |
Donderdag 31 oktober 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | UDI'19 VR2 | VITA VR1 | be | 0-2 |
Woensdag 30 oktober 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | Dommelen O23-2 | UDI'19 O23-2 | co | 1-3 |
20:15 | UDI'19 JO19-1 | De Treffers JO19-1 | co | 2-1 |
Dinsdag 29 oktober 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19:30 | SV TOP 5 | UDI'19 7 | be | 1-6 |
19:30 | UDI'19 VR2 | VITA VR1 | be |
Maandag 28 oktober 2024
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:15 | UDI'19 JO19-1 | De Treffers JO19-1 | co |
be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk