Uitslagen
Periode 30 januari 2023 t/m 6 februari 2023Maandag 6 februari 2023
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | SV TOP JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-1 | vr | afg. |
Zondag 5 februari 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14:00 | UDI'19/CSU | Gemert | co | 0-1 |
11:00 | UDI'19/CSU 2 | NLC'03 2 | co | 1-0 |
11:00 | UDI'19/CSU 3 | FC Schadewijk 2 | co | 0-0 |
11:45 | SJO/SSA VESTA'19 4 | UDI'19/CSU 6 | co | 0-3 |
11:00 | UDI'19/CSU 8 | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | co | 0-3 |
12:00 | UDI'19/CSU 9 | SCMH 4 | co | 9-1 |
12:00 | UDI'19/CSU 10 | Boekel Sport 9 | co | 4-0 |
12:15 | EGS'20 10 | UDI'19/CSU 11 | co | 5-0 |
11:00 | UDI'19/CSU 12 | Prinses Irene 7 | co | 2-1 |
10:00 | Schijndel/DE WIT 10 | UDI'19/CSU 13 | co | 17-0 |
10:00 | UDI'19/CSU 35+1 | VOW 35+1 | co | 1-3 |
Vrouwen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11:00 | Orion VR1 | UDI'19/CSU VR1 | co | 3-0 |
10:00 | sv O.S.S. 1920 VR1 | UDI'19/CSU VR2 | co | 5-0 |
Zaterdag 4 februari 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14:45 | UDI'19/CSU 2 (za) | Margriet 2 | co | 7-1 |
14:45 | UDI'19/CSU O23-3 | FCV-Venlo O23-1 | co | 5-2 |
Onder 19
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
15:00 | UDI'19/CSU JO19-1 | Dongen JO19-1 | co | 3-6 |
15:15 | Berghem Sport JO19-3 | UDI'19/CSU JO19-2 | co | 0-2 |
14:45 | Festilent JO19-2 | UDI'19/CSU JO19-3 | co | 2-2 |
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12:30 | Westlandia JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-1 | co | 3-3 |
15:00 | UDI'19/CSU JO17-2 | RKTVC JO17-1 | co | 2-5 |
14:45 | UDI'19/CSU JO17-4 | Handel JO17-1 | co | 2-3 |
12:15 | S.V. Brandevoort JO16-3 | UDI'19/CSU JO16-2 | co | 1-5 |
Onder 14 & 15
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13:00 | RKVVO JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-1 | co | 0-1 |
13:30 | SES JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-3 | co | 4-1 |
12:45 | SPV JO14-1 | UDI'19/CSU JO14-3 | co | 11-0 |
13:00 | RKVVO JO14-3 | UDI'19/CSU JO14-4 | co | 10-1 |
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11:30 | BMC JO13-1 | UDI'19/CSU JO13-2 | co | 3-2 |
10:15 | UDI'19/CSU JO13-3 | BMC JO13-2 | co | 2-2 |
09:00 | SV Venray JO13-2 | UDI'19/CSU JO13-4 | co | 0-8 |
10:15 | UDI'19/CSU JO13-5 | Prinses Irene JO13-2JM | co | 4-1 |
10:00 | Avesteyn JO12-1JM | UDI'19/CSU JO12-3 | co | 4-4 |
Onder 11
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10:30 | ASV'33 JO11-1 | UDI'19/CSU JO11-1 | co | 1-17 |
10:00 | Erp JO11-2 | UDI'19/CSU JO11-3 | co | 0-8 |
10:15 | UDI'19/CSU JO11-4 | ST Herpinia/OKSV JO11-1JM | co | 1-6 |
09:30 | SV DWSH'18 JO11-1JM | UDI'19/CSU JO11-5 | co | 4-7 |
09:00 | UDI'19/CSU JO11-7 | ST Boerdonk/RKVV Keldonk JO11-1 | co | 1-10 |
Meiden
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14:45 | ST JVC Cuijk/Olympia '18 MO20-1 (9-tal) | UDI'19/CSU MO20-1 | co | 1-1 |
14:30 | Vorstenbossche Boys MO17-1 | UDI'19/CSU MO17-1 | co | 3-0 |
Dinsdag 31 januari 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19:30 | UDI'19/CSU 4 | Margriet 3 | be | 9-0 |
20:00 | Real Lunet O23-2 | UDI'19/CSU O23-3 | be | 2-2(3-5) |
Maandag 30 januari 2023
Onder 19
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | Achilles Reek JO19-1 | UDI'19/CSU JO19-2 | co | 0-3 |
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19:30 | UDI'19/CSU JO17-1 | FC Engelen JO17-1 | vr | 6-3 |
be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk | wzv = Winterzaalvoetbal