Uitslagen
Periode 20 november 2023 t/m 2 december 2023Zaterdag 2 december 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12:00 | GVVV O23-1 | UDI'19/CSU O23-1 | co | 2-1 |
G-voetbal
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13:00 | UDI'19/CSU G1 | Schijndel/DE WIT G1JM | co | 3-0 |
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
15:00 | NWC JO17-5 | UDI'19/CSU JO17-5 | co | afg. |
13:00 | HVCH JO16-1 | UDI'19/CSU JO16-1 | co | 3-2 |
Onder 14 & 15
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12:00 | Venlosche Boys JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-1 | co | 3-4 |
12:00 | RKSV Nuenen JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-2 | co | 6-0 |
13:00 | Venhorst JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-4 | co | 6-2 |
11:30 | UDI'19/CSU JO14-1 | Tivoli JO14-1 | co | 0-0 |
11:30 | UDI'19/CSU JO14-2 | SBC JO14-2 | co | 5-0 |
13:00 | UNA JO14-3 | UDI'19/CSU JO14-3 | co | 0-2 |
12:30 | SJO HBDZ'23 JO14-1JM | UDI'19/CSU JO14-4 | co | 1-0 |
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13:00 | FC Uden JO13-2JM | UDI'19/CSU JO13-3 | co | 0-8 |
10:15 | UDI'19/CSU JO13-4 | ST RKVV Keldonk/Boerdonk JM13-1JM | co | afg. |
11:30 | UDI'19/CSU JO12-1 | ODC JO12-1 | co | 2-6 |
11:00 | FC Uden JO12-1JM | UDI'19/CSU JO12-2 | co | 2-4 |
10:30 | ST Elsendorp/Fiducia JO12-1 | UDI'19/CSU JO12-3 | co | 2-3 |
10:15 | UDI'19/CSU JO12-4 | Olympia'18 JO12-2JM | co | 3-0 |
11:30 | UDI'19/CSU JO12-6 | FC Uden JO12-2JM | co | 19-1 |
Onder 11
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
09:00 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | UDI'19/CSU JO11-1 | co | 5-12 |
10:15 | UDI'19/CSU JO11-2 | RKSV Nuenen JO11-1 | co | afg. |
09:00 | UDI'19/CSU JO11-3 | BMC JO11-1 | co | 3-8 |
11:00 | FC Uden JO11-2 | UDI'19/CSU JO11-4 | co | 3-3 |
09:00 | UDI'19/CSU JO11-5 | Festilent JO11-2 | co | 7-1 |
10:30 | Margriet MO11-1 | UDI'19/CSU JO11-6 | co | 4-4 |
Onder 8
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08:45 | Schijndel/DE WIT JO8-1 | UDI'19/CSU JO8-1 | co | afg. |
Vrijdag 1 december 2023
Vrouwen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | UDI'19/CSU VR30+1 (vr) | SCMH VR30+1 | co | 5-0 |
20:30 | Vorstenbossche Boys VR30+1 | UDI'19/CSU VR30+1 (vr) | co | 0-3 |
21:30 | Berghem Sport VR30+2 | UDI'19/CSU VR30+1 (vr) | co | 0-3 |
Woensdag 29 november 2023
Meiden
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19:30 | UDI'19/CSU MO20-1 | Vorstenbossche Boys MO20-1 | co | 6-1 |
Dinsdag 28 november 2023
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19:00 | UDI'19/CSU JO13-2 | Avanti'31 JO13-1 | co | 3-2 |
Maandag 27 november 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:15 | UDI'19/CSU O23-3 | Sparta'25 O23-1 | co | 0-5 |
Zondag 26 november 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11:00 | Erp 4 | UDI'19/CSU 2 | co | 0-1 |
10:00 | EVVC 3 | UDI'19/CSU 3 | co | 2-0 |
10:00 | UDI'19/CSU 5 | SCMH 2 | co | 4-3 |
12:00 | FC Uden 4 | UDI'19/CSU 7 | co | 3-0 |
12:00 | UDI'19/CSU 8 | Boekel Sport 6 | co | 1-0 |
12:00 | UDI'19/CSU 9 | Boekel Sport 8 | co | 3-2 |
10:00 | SCMH 5 | UDI'19/CSU 10 | co | 7-0 |
Vrouwen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11:00 | UDI'19/CSU VR1 | Bavel VR1 | co | 3-0 |
11:00 | UDI'19/CSU VR2 | ST O.S.S.'20/Margriet VR1 | co | 1-3 |
Zaterdag 25 november 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18:00 | Halsteren | UDI'19/CSU | co | gest. |
14:45 | UDI'19/CSU 2 (za) | Wilhelmina 2 | co | 5-1 |
15:00 | Union O23-1 | UDI'19/CSU O23-1 | co | afg. |
14:45 | UDI'19/CSU O23-2 | SCG'18 O23-1 | co | 5-3 |
17:15 | Marvilde O23-2 | UDI'19/CSU O23-3 | co | afg. |
Veteranen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
17:00 | Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B | UDI'19/CSU Veteranen | co | afg. |
Vrouwen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
17:00 | UDI'19/CSU VR30+1 (za) | UDI'19/CSU VR30+1 (za) | co | 10-4 |
G-voetbal
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13:00 | Olympia'18 G2 | UDI'19/CSU G2 | co | afg. |
Onder 19
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
15:00 | UDI'19/CSU JO19-1 | DAW Schaijk JO19-1 | co | 3-1 |
15:00 | Deurne JO19-1 | UDI'19/CSU JO19-2 | co | 3-1 |
14:30 | SES JO19-1 | UDI'19/CSU JO19-3 | co | 1-5 |
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
15:00 | UDI'19/CSU JO17-1 | vv Smitshoek JO17-1 | co | 1-7 |
13:00 | EGS'20 JO17-1JM | UDI'19/CSU JO17-2 | co | 1-1 |
14:30 | ST Constantia/Menos JO17-2 | UDI'19/CSU JO17-3 | co | afg. |
13:00 | UDI'19/CSU JO17-4 | VOW JO17-1 | co | 2-2 |
15:00 | Mierlo Hout JO17-3 | UDI'19/CSU JO17-5 | co | afg. |
13:00 | UDI'19/CSU JO16-1 | Gassel JO16-1JM | co | afg. |
Onder 14 & 15
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12:30 | Orion JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-1 | co | 0-1 |
11:00 | SV Venray JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-2 | co | 2-0 |
13:00 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 | UDI'19/CSU JO15-3 | co | afg. |
11:30 | UDI'19/CSU JO15-4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 | co | 7-2 |
11:30 | UDI'19/CSU JO14-1 | VDZ JO14-1 | vr | 0-4 |
13:15 | Olympia'18 JO14-1 | UDI'19/CSU JO14-2 | co | afg. |
11:30 | UDI'19/CSU JO14-3 | Spoordonkse Boys JO14-1 | co | 1-1 |
10:15 | UDI'19/CSU JO14-4 | SV TOP JO14-1 | co | 3-4 |
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11:00 | UNA JO13-1JM | UDI'19/CSU JO13-1 | co | 0-4 |
10:15 | UDI'19/CSU JO13-2 | Avanti'31 JO13-1 | co | afg. |
10:15 | UDI'19/CSU JO13-3 | TOP JO13-2 | co | afg. |
11:30 | Gemert JO13-3 | UDI'19/CSU JO13-4 | co | 2-2 |
10:30 | Erp JO12-1 | UDI'19/CSU JO12-1 | co | 5-2 |
11:30 | UDI'19/CSU JO12-2 | Gemert JO12-3 | co | 1-5 |
11:00 | RKSV Nuenen JO12-3 | UDI'19/CSU JO12-3 | co | 6-0 |
10:00 | Achilles Reek JO12-1 | UDI'19/CSU JO12-4 | co | 1-6 |
10:15 | UDI'19/CSU JO12-5 | Erp JO12-2 | co | 3-7 |
11:30 | EGS'20 JO12-2JM | UDI'19/CSU JO12-6 | co | 2-3 |
Onder 11
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10:15 | SBC JO11-1 | UDI'19/CSU JO11-1 | co | 2-1 |
10:15 | UDI'19/CSU JO11-2 | Rhode/VSB JO11-1 | co | 4-4 |
09:00 | UDI'19/CSU JO11-3 | Berghem Sport JO11-1 | co | 1-6 |
09:00 | UDI'19/CSU JO11-4 | Erp JO11-2 | co | 5-1 |
09:00 | Venhorst JO11-2 | UDI'19/CSU JO11-5 | co | 4-8 |
10:15 | DAW Schaijk JO11-2JM | UDI'19/CSU JO11-6 | co | 4-2 |
Meiden
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14:45 | UDI'19/CSU MO20-1 | JVC Cuijk MO20-1 | co | 2-3 |
11:30 | UDI'19/CSU MO17-1 | Boekel Sport MO17-1 | co | 5-1 |
Woensdag 22 november 2023
Meiden
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19:00 | UDI'19/CSU MO17-1 | Nulandia MO17-1 (9-tal) | co | 1-2 |
Dinsdag 21 november 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | Constantia 2 | UDI'19/CSU 2 | co | 1-0 |
be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk | wzv = Winterzaalvoetbal