Uitslagen
Periode 16 mei 2022 t/m 23 mei 2022Zondag 22 mei 2022
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12:00 | Volkel 3 | UDI'19/CSU 3 | co | 0-7 |
11:00 | UDI'19/CSU 4 | Vorstenbossche Boys 2 | co | 1-6 |
11:00 | Avesteyn 3 | UDI'19/CSU 7 | co | 2-3 |
12:30 | Volkel 5 | UDI'19/CSU 8 | co | 4-7 |
10:30 | FC de Rakt 4 | UDI'19/CSU 9 | co | 2-2 |
12:00 | UDI'19/CSU 10 | MVC 2 | co | 0-3 |
12:00 | FC Uden 5 | UDI'19/CSU 11 | co | 20-0 |
11:00 | UDI'19/CSU 12 | WEC 4 | co | 5-2 |
10:00 | Erp 8 | UDI'19/CSU 14 | co | 8-1 |
10:00 | UDI'19/CSU 35+1 | Herpinia 35+1 | co | 4-4 |
Vrouwen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11:00 | UDI'19/CSU VR1 | Bekkerveld VR1 | co | 2-2 |
11:00 | UDI'19/CSU VR2 | BMC VR1 | co | 1-7 |
Zaterdag 21 mei 2022
Veteranen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16:30 | ASV'33 Veteranen | UDI'19/CSU Veteranen | vr | afg. |
Onder 19
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14:45 | UDI'19/CSU JO19-2 | ST Constantia/Menos JO19-1 | co | 8-2 |
14:45 | UDI'19/CSU JO19-3 | Vorstenbossche Boys JO19-1 | co | 7-3 |
13:00 | Rhode/VSB JO19-3 | UDI'19/CSU JO19-4 | co | 3-0 |
15:00 | ST VIOS'38/Toxandria JO19-1 | UDI'19/CSU JO19-5 | co | 14-1 |
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14:30 | Baronie JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-1 | co | 1-1 |
15:00 | UDI'19/CSU JO17-2 | Berghem Sport JO17-1 | co | 1-5 |
13:00 | MOSA'14 JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-3 | co | 0-3 |
14:45 | UDI'19/CSU JO17-4 | Zwaluw VFC JO17-5 | co | 4-0 |
13:00 | UDI'19/CSU JO16-1 | Woenselse Boys JO16-1 | co | 1-2 |
Onder 14 & 15
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11:30 | UDI'19/CSU JO15-1 | UNA JO15-1 | co | afg. |
13:00 | UDI'19/CSU JO15-2 | OJC ROSMALEN JO15-2 | co | 2-2 |
13:00 | WHV JO15-1JM | UDI'19/CSU JO15-3 | co | 2-7 |
13:30 | Bavos JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-4 | co | 5-2 |
13:00 | UDI'19/CSU JO15-5 | Rhode/VSB JO15-5 | co | 4-3 |
11:30 | SV Capelle JO14-1 | UDI'19/CSU JO14-1 | co | 6-0 |
11:30 | UDI'19/CSU JO14-2 | Maliskamp JO14-2 | co | 0-4 |
12:15 | DAW Schaijk JO14-1 | UDI'19/CSU JO14-3 | co | 10-3 |
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11:30 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | UDI'19/CSU JO13-1 | co | 1-6 |
10:30 | Berghem Sport JO13-2 | UDI'19/CSU JO13-2 | co | 3-1 |
10:15 | UDI'19/CSU JO13-3 | ST Herpinia/OKSV JO13-1 | co | 0-6 |
11:45 | SBC JO13-3JM | UDI'19/CSU JO13-4 | co | 3-4 |
13:00 | EGS'20 JO13-4JM | UDI'19/CSU JO13-5 | co | 0-7 |
10:30 | Berghem Sport JO12-1 | UDI'19/CSU JO12-1 | co | 3-4 |
12:00 | Essche Boys JO12-1 | UDI'19/CSU JO12-2 | co | 3-3 |
12:00 | UDI'19/CSU JO12-3 | Gemert JO12-5 | co | 4-3 |
10:30 | UDI'19/CSU JO12-4 | SJO/SSA VESTA'19 JO12-2JM | co | 0-3 |
Onder 11
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10:30 | UDI'19/CSU JO11-1 | PSV JO11-2 | co | 1-7 |
10:00 | HVCH JO11-6 | UDI'19/CSU JO11-2 | co | 5-5 |
10:30 | UDI'19/CSU JO11-3 | FC de Rakt JO11-1 | co | 5-3 |
11:00 | ST Herpinia/OKSV JO11-1JM | UDI'19/CSU JO11-4 | co | 0-12 |
09:00 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 | UDI'19/CSU JO11-5 | co | 6-0 |
09:00 | UDI'19/CSU JO11-6 | Constantia MO11-1 | co | 0-1 |
Meiden
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13:00 | sv O.S.S. 1920 MO17-1 | UDI'19/CSU MO17-1 | co | 2-4 |
11:30 | UDI'19/CSU MO15-1 | TGG MO15-1 | co | 1-3 |
Woensdag 18 mei 2022
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | Nuenen | UDI'19/CSU | co | 1-2 |
Dinsdag 17 mei 2022
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | UDI'19/CSU 11 | SCMH 4 | co | 3-4 |
Vrouwen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | Avanti'31 VR1 | UDI'19/CSU VR3 | co | 10-0 |
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19:00 | Festilent JO13-1 | UDI'19/CSU JO13-2 | co | 3-0 |
Onder 11
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18:30 | Berghem Sport JO11-2 | UDI'19/CSU JO11-3 | co | 0-1 |
Maandag 16 mei 2022
Onder 19
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
20:00 | Prinses Irene JO19-1 | UDI'19/CSU JO19-3 | co | 4-3 |
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19:00 | Juliana Mill JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-2 | vr | afg. |
Onder 11
Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18:00 | UDI'19/CSU JO11-1 | UDI'19/CSU JO12-1 | vr | 3-1 |
be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk