Derde Divisie - zondag
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | +/- | Pnt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 | 20 | 17 | 1 | 2 | 51 | 19 | 32 | 52 | |
2 | VVSB | 20 | 15 | 3 | 2 | 58 | 26 | 32 | 48 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO | 21 | 13 | 5 | 3 | 36 | 22 | 14 | 44 | |
4 | Hercules | 20 | 11 | 6 | 3 | 41 | 22 | 19 | 39 | |
5 | UNA | 20 | 8 | 9 | 3 | 36 | 20 | 16 | 33 | |
6 | HSC '21 | 21 | 9 | 5 | 7 | 42 | 26 | 16 | 32 | |
7 | Unitas | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 35 | -5 | 28 | |
8 | OSS'20 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 36 | -11 | 28 | |
9 | OJC ROSMALEN | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 35 | -2 | 26 | |
10 | TOGB | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 36 | -3 | 26 | |
11 | DEM | 21 | 7 | 5 | 9 | 37 | 39 | -2 | 26 | |
12 | Quick | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 33 | -3 | 23 | |
13 | Gemert | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 21 | |
14 | JOS Watergraafsmeer | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 44 | -21 | 21 | |
15 | Groene Ster | 20 | 3 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 | 19 | |
16 | Baronie | 21 | 5 | 3 | 13 | 30 | 39 | -9 | 18 | |
17 | Dongen | 21 | 2 | 5 | 14 | 25 | 51 | -26 | 11 | |
18 | UDI'19/CSU | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 40 | -26 | 10 |
K Kampioen, + Periodekampioen, # Degradatie, NC Nacompetitie, -1 punt in mindering