ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen
UDI19
CSU

Vierde Divisie C

Pos Team Wed Winst Gelijk Verl Voor Tegen +/- Pnt.
1 Goes 22 15 4 3 71 26 45 49
2 Dongen 22 13 5 4 48 27 21 44
3 Achilles Veen 22 12 6 4 43 26 17 42
4 Halsteren 22 11 5 6 42 41 1 38
5 UDI'19/CSU 22 10 4 8 31 21 10 34
6 Best Vooruit 22 10 4 8 36 40 -4 34
7 Nuenen 22 9 6 7 34 32 2 33
8 EVV Echt 22 9 4 9 35 35 0 31
9 SV Venray 22 9 4 9 38 39 -1 31
10 Juliana '31 22 7 7 8 41 41 0 28
11 Wittenhorst 22 7 6 9 37 41 -4 27
12 Orion 22 8 2 12 36 43 -7 26
13 HVCH 22 5 4 13 30 48 -18 19
14 Nemelaer 22 4 7 11 27 46 -19 19
15 Unitas'30 22 5 4 13 33 55 -22 19
16 SC Kruisland 22 2 8 12 22 43 -21 14

K Kampioen, + Periodekampioen, # Degradatie, NC Nacompetitie, -1 punt in mindering

 

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.