Derde Divisie - zondag
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | +/- | Pnt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 K + | 34 | 27 | 3 | 4 | 85 | 37 | 48 | 84 | |
2 | VVSB + | 34 | 22 | 5 | 7 | 87 | 52 | 35 | 71 | |
3 | Hercules | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 33 | 31 | 63 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 45 | 8 | 55 | |
5 | OJC ROSMALEN | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 56 | 2 | 54 | |
6 | HSC '21 | 34 | 14 | 9 | 11 | 64 | 42 | 22 | 51 | |
7 | UNA | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 41 | 14 | 49 | |
8 | TOGB | 34 | 13 | 10 | 11 | 68 | 56 | 12 | 49 | |
9 | Quick | 34 | 13 | 10 | 11 | 59 | 47 | 12 | 49 | |
10 | DEM | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 53 | 5 | 48 | |
11 | Gemert | 34 | 14 | 5 | 15 | 52 | 59 | -7 | 47 | |
12 | Unitas | 34 | 13 | 6 | 15 | 43 | 59 | -16 | 45 | |
13 | Groene Ster | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | -2 | 43 | |
14 | OSS'20 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 59 | -20 | 36 | |
15 | JOS Watergraafsmeer | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 80 | -45 | 32 | |
16 | Baronie | 34 | 8 | 4 | 22 | 44 | 70 | -26 | 28 | |
17 | Dongen | 34 | 6 | 7 | 21 | 45 | 77 | -32 | 25 | |
18 | UDI'19/CSU # | 34 | 4 | 5 | 25 | 26 | 67 | -41 | 17 |
K Kampioen, + Periodekampioen, # Degradatie, NC Nacompetitie, -1 punt in mindering