Vierde Divisie C
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | +/- | Pnt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 23 | |
2 | Groene Ster | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |
3 | RBC | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 6 | 12 | 20 | |
4 | Baronie | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 18 | |
5 | Juliana '31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 5 | 11 | 17 | |
6 | AWC | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
7 | Orion | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | |
8 | MASV | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
9 | SV Venray | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
10 | Wittenhorst | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 11 | |
11 | EVV Echt | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
12 | Dongen | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 | |
13 | RKSV Nuenen | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 | 10 | |
14 | Best Vooruit | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
15 | Mierlo Hout | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 27 | -14 | 9 | |
16 | SV Valkenswaard | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 |
K Kampioen, + Periodekampioen, # Degradatie, NC Nacompetitie, -1 punt in mindering