Vierde Divisie C
Pos | Team | Wed | Winst | Gelijk | Verl | Voor | Tegen | +/- | Pnt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 27 | |
2 | Goes | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 20 | 22 | 26 | |
3 | Best Vooruit | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 26 | |
4 | UDI'19/CSU | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 23 | |
5 | Achilles Veen | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 22 | |
6 | Halsteren | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 26 | -2 | 17 | |
7 | HVCH | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 17 | |
8 | EVV Echt | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | |
9 | Nuenen | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 16 | |
10 | Wittenhorst | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 15 | |
11 | Unitas'30 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 33 | -7 | 15 | |
12 | Nemelaer | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 15 | |
13 | SV Venray | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 14 | |
14 | Juliana '31 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
15 | Orion | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 29 | -7 | 11 | |
16 | SC Kruisland | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 31 | -16 | 7 |
K Kampioen, + Periodekampioen, # Degradatie, NC Nacompetitie, -1 punt in mindering