Programma
Periode 2 december 2023 t/m 8 december 2023Zaterdag 2 december 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
16:30 | DVG 2 | UDI'19/CSU 2 (za) | co | |
12:00 | GVVV O23-1 | UDI'19/CSU O23-1 | co | |
14:45 | UDI'19/CSU O23-2 | SV BLC O23-1 | co |
G-voetbal
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
13:00 | UDI'19/CSU G1 | Schijndel/DE WIT G1JM | co |
Onder 19
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
15:00 | UDI'19/CSU JO19-1 | Dommelen JO19-1 | co | |
15:00 | UDI'19/CSU JO19-2 | ST Constantia/Menos JO19-1 | co | |
14:45 | UDI'19/CSU JO19-3 | Juliana Mill JO19-1 | co |
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
16:25 | PVCV JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-1 | co | |
15:00 | UDI'19/CSU JO17-2 | Berghem Sport JO17-1 | co | |
14:45 | UDI'19/CSU JO17-3 | EGS'20 JO17-2JM | co | |
15:15 | Den Dungen JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-4 | co | |
15:00 | NWC JO17-5 | UDI'19/CSU JO17-5 | co | |
13:00 | HVCH JO16-1 | UDI'19/CSU JO16-1 | co |
Onder 14 & 15
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Venlosche Boys JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-1 | co | |
12:00 | RKSV Nuenen JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-2 | co | |
13:00 | UDI'19/CSU JO15-3 | DAW Schaijk JO15-1 | co | |
13:00 | Venhorst JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-4 | co | |
11:30 | UDI'19/CSU JO14-1 | Tivoli JO14-1 | co | |
11:30 | UDI'19/CSU JO14-2 | SBC JO14-2 | co | |
13:00 | UNA JO14-3 | UDI'19/CSU JO14-3 | co | |
12:30 | SJO HBDZ'23 JO14-1JM | UDI'19/CSU JO14-4 | co |
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
12:00 | TSC JO13-1 | UDI'19/CSU JO13-1 | vr | |
13:00 | HVCH JO13-1 | UDI'19/CSU JO13-2 | co | |
13:00 | FC Uden JO13-2JM | UDI'19/CSU JO13-3 | co | |
10:15 | UDI'19/CSU JO13-4 | ST RKVV Keldonk/Boerdonk JM13-1JM | co | |
11:30 | UDI'19/CSU JO12-1 | ODC JO12-1 | co | |
11:00 | FC Uden JO12-1JM | UDI'19/CSU JO12-2 | co | |
10:30 | ST Elsendorp/Fiducia JO12-1 | UDI'19/CSU JO12-3 | co | |
10:15 | UDI'19/CSU JO12-4 | Olympia'18 JO12-2JM | co | |
10:15 | SBC JO12-4JM | UDI'19/CSU JO12-5 | co | |
11:30 | UDI'19/CSU JO12-6 | FC Uden JO12-2JM | co |
Onder 11
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
09:00 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | UDI'19/CSU JO11-1 | co | |
10:15 | UDI'19/CSU JO11-2 | RKSV Nuenen JO11-1 | co | |
09:00 | UDI'19/CSU JO11-3 | BMC JO11-1 | co | |
11:00 | FC Uden JO11-2 | UDI'19/CSU JO11-4 | co | |
09:00 | UDI'19/CSU JO11-5 | Festilent JO11-2 | co | |
10:30 | Margriet MO11-1 | UDI'19/CSU JO11-6 | co |
Onder 10
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
10:15 | UDI'19/CSU JO10-1 | Erp JO10-2 | co | |
11:00 | Erp JO10-1 | UDI'19/CSU JO10-2 | co | |
11:30 | EGS'20 JO10-4JM | UDI'19/CSU JO10-3 | co | |
10:15 | UDI'19/CSU JO10-4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO10-5 | co | |
10:15 | EGS'20 JO10-5JM | UDI'19/CSU JO10-5 | co | |
09:00 | UDI'19/CSU JO10-6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4 | co |
Onder 9
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
09:00 | ASV'33 JO9-1 | UDI'19/CSU JO9-1 | co | |
08:30 | Den Dungen JO9-1 | UDI'19/CSU JO9-2 | co | |
09:00 | Prinses Irene JO9-1JM | UDI'19/CSU JO9-3 | co | |
09:00 | UDI'19/CSU JO9-4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO9-3 | co | |
09:00 | UDI'19/CSU JO9-5 | Boekel Sport JO9-3JM | co | |
09:45 | SIOL JO9-6 | UDI'19/CSU JO9-6 | co |
Onder 8
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
08:45 | Schijndel/DE WIT JO8-1 | UDI'19/CSU JO8-1 | co | |
09:00 | UDI'19/CSU JO8-2 | DBN'22 JO8-1 | co | |
10:30 | EVVC JO8-1 | UDI'19/CSU JO8-3 | co | |
09:00 | UDI'19/CSU JO8-4 | Erp JO8-2 | co | |
10:00 | ST Elsendorp/Fiducia JO8-1G | UDI'19/CSU JO8-5 | co |
Meiden
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
15:15 | Bruheze MO20-1 | UDI'19/CSU MO20-1 | co |
Zondag 3 december 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
14:00 | UDI'19/CSU | Wittenhorst | co | |
11:00 | UDI'19/CSU 2 | Prinses Irene 3 | co | |
10:00 | UDI'19/CSU 3 | SJO/SSA VESTA'19 3 | co | |
13:00 | Erp 5 | UDI'19/CSU 4 | co | |
10:00 | Heeswijk 3 | UDI'19/CSU 5 | co | |
10:00 | UDI'19/CSU 7 | Boekel Sport 5 | co | |
10:00 | Handel 3 | UDI'19/CSU 8 | co | |
10:00 | Schijndel/DE WIT 11 | UDI'19/CSU 9 | co | |
10:00 | UDI'19/CSU 10 | FC de Rakt 5 | co | |
10:00 | UDI'19/CSU 35+1 | SV Milsbeek 35+1 | co |
Vrouwen
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
14:30 | Trekvogels VR1 | UDI'19/CSU VR1 | co | |
12:00 | Blauw Geel'38/JUMBO VR1 | UDI'19/CSU VR2 | co |
Donderdag 7 december 2023
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | |
---|---|---|---|---|
19:30 | UDI'19/CSU JO16-1 | Gassel JO16-1JM | co |
be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk | wzv = Winterzaalvoetbal