Programma
Periode 6 februari 2023 t/m 17 februari 2023Maandag 6 februari 2023
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | SV TOP JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-1 | vr | - |
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | KNVB MO13 ZUID | UDI'19/CSU JO13-1 | yc | - |
Dinsdag 7 februari 2023
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | SV Milsbeek JO12-1 | UDI'19/CSU JO12-1 | co | - |
Woensdag 8 februari 2023
Onder 14 & 15
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | SV Capelle JO14-1 | UDI'19/CSU JO14-1 | co | 17:15 |
Zaterdag 11 februari 2023
Vriendschappelijk
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Orion O23-1 | UDI'19/CSU O23-1 | co | - | |
14:45 | UDI'19/CSU O23-2 | Boxtel O23-1 | co | - | |
14:30 | Mariahout O23-1 | UDI'19/CSU O23-3 | co | - |
Vrouwen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | ST RKVV Keldonk/Boerdonk VR30+1 | UDI'19/CSU VR30+1 (za) | co | - |
G-voetbal
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | FC Oda G4 | UDI'19/CSU G2 | co | - |
Onder 19
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
14:45 | Wilhelmina Boys JO19-1 | UDI'19/CSU JO19-1 | co | - | |
14:45 | UDI'19/CSU JO19-2 | SSA/SJO VITA JO19-1 | co | - | |
14:45 | UDI'19/CSU JO19-3 | RKSV Nuenen JO19-2 | co | - | |
15:00 | EGS'20 JO19-2 | UDI'19/CSU JO19-4 | co | - |
Onder 16 & 17
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | UDI'19/CSU JO17-1 | Roda '46 JO17-1 | co | - | |
10:30 | Emplina JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-2 | co | - | |
14:30 | ST Boerdonk/RKVV Keldonk JO17-1 | UDI'19/CSU JO17-4 | co | - | |
13:00 | sv O.S.S. 1920 JO16-2 | UDI'19/CSU JO16-1 | co | - | |
13:00 | UDI'19/CSU JO16-2 | Nijnsel/TVE Reclame JO16-1 | co | - |
Onder 14 & 15
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | UDI'19/CSU JO15-1 | DBS JO15-1 | co | - | |
13:00 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5 | UDI'19/CSU JO15-2 | co | - | |
13:00 | UDI'19/CSU JO15-3 | Vitesse'08 JO15-3JM | co | - | |
15:00 | Den Dungen JO15-1 | UDI'19/CSU JO15-4 | co | - | |
13:00 | UDI'19/CSU JO14-1 | Venlosche Boys JO14-1 | co | - | |
10:00 | OJC ROSMALEN JO14-2 | UDI'19/CSU JO14-2 | co | - | |
11:30 | UDI'19/CSU JO14-3 | Ysselsteyn JO14-1 | co | - | |
11:30 | UDI'19/CSU JO14-4 | Marvilde JO14-1 | co | - |
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | JEKA JO13-1 | UDI'19/CSU JO13-1 | co | - | |
10:15 | UDI'19/CSU JO13-2 | Schijndel/DE WIT JO13-1 | co | - | |
10:45 | Juliana Mill JO13-1JM | UDI'19/CSU JO13-3 | co | - | |
10:15 | UDI'19/CSU JO13-4 | SJO Vianen Vooruit HBV JO13-1 | co | - | |
10:30 | Berghem Sport JO13-4 | UDI'19/CSU JO13-5 | co | - | |
11:30 | UDI'19/CSU JO12-1 | Juliana Mill JO12-2JM | co | - | |
10:00 | HVCH JO12-5 | UDI'19/CSU JO12-2 | co | - | |
10:15 | UDI'19/CSU JO12-3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 | co | - |
Onder 11
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | UDI'19/CSU JO11-1 | UNA JO11-1JM | co | - | |
10:15 | UDI'19/CSU JO11-2 | OJC ROSMALEN JO11-1 | co | - | |
10:00 | HVCH JO11-2 | UDI'19/CSU JO11-3 | co | - | |
09:00 | EGS'20 JO11-2JM | UDI'19/CSU JO11-4 | co | - | |
09:30 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2 | UDI'19/CSU JO11-5 | co | - | |
08:45 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | UDI'19/CSU JO11-6 | co | - | |
09:00 | UDI'19/CSU JO11-7 | Gemert JO11-5 | co | - |
Onder 10
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | DAW Schaijk JO10-1JM | UDI'19/CSU JO10-1 | co | - | |
10:15 | Boekel Sport JO10-2 | UDI'19/CSU JO10-2 | co | - | |
10:15 | UDI'19/CSU JO10-3 | BMC JO10-3 | co | - |
Onder 9
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | UDI'19/CSU JO9-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO9-1 | co | - | |
08:30 | sv O.S.S. 1920 JO9-1 | UDI'19/CSU JO9-2 | co | - | |
08:30 | Volkel JO9-1JM | UDI'19/CSU JO9-3 | co | - | |
10:15 | UDI'19/CSU JO9-4 | Festilent,JO9-1JM | co | - | |
09:45 | SIOL JO9-5 | UDI'19/CSU JO9-5 | co | - | |
09:00 | UDI'19/CSU JO9-6 | SES JO9-2JM | co | - | |
09:00 | Rhode/VSB JO9-5 | UDI'19/CSU JO9-7 | co | - | |
10:00 | SJO/VITA JO9-1 | UDI'19/CSU JO9-8 | co | - |
Onder 8
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Vitesse'08 JO8-1 | UDI'19/CSU JO8-1 | co | - | |
09:00 | UDI'19/CSU JO8-2 | Zwaluw VFC JO8-1 | co | - | |
09:00 | UDI'19/CSU JO8-3 | FC Uden JO8-2 | co | - | |
09:00 | UDI'19/CSU JO8-4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3 | co | - | |
09:00 | UDI'19/CSU JO8-5 | Gemert JO8-4 | co | - | |
09:00 | UDI'19/CSU JO8-6 | SJO/SSA VESTA'19 JO8-2JM | co | - |
Meiden
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | UDI'19/CSU MO20-1 | Volkel MO20-1 | co | - | |
13:15 | Nulandia MO17-1 | UDI'19/CSU MO17-1 | co | - |
Zondag 12 februari 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Baronie | UDI'19/CSU | co | - | |
12:00 | DSV 2 | UDI'19/CSU 2 | co | - | |
12:30 | SV TOP 2 | UDI'19/CSU 3 | co | - | |
11:00 | Volkel 3 | UDI'19/CSU 4 | co | - | |
11:00 | UDI'19/CSU 6 | Nulandia 5 | co | - | |
12:00 | EGS'20 6 | UDI'19/CSU 7 | co | - | |
13:55 | Erp 7 | UDI'19/CSU 8 | co | - | |
10:00 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | UDI'19/CSU 9 | co | - | |
12:00 | Juliana Mill 4 | UDI'19/CSU 10 | co | - | |
12:00 | UDI'19/CSU 11 | Berghem Sport 6 | co | - | |
10:00 | SV TOP 10 | UDI'19/CSU 12 | co | - | |
10:00 | UDI'19/CSU 13 | Blauw Geel'38/JUMBO 14 | co | - | |
10:00 | SV Olland 35+1 | UDI'19/CSU 35+1 | co | - |
Vrouwen
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | UDI'19/CSU VR1 | Prinses Irene VR1 | co | - | |
11:00 | UDI'19/CSU VR2 | DSC VR1 | co | - |
Maandag 13 februari 2023
Onder 14 & 15
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
19:15 | UDI'19/CSU JO14-1 | OJC ROSMALEN JO14-1 | co | - |
Dinsdag 14 februari 2023
Onder 12 & 13
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
17:45 | UDI'19/CSU JO12-2 | FC de Rakt JO12-2JM | co | - |
Donderdag 16 februari 2023
Senioren
Tijd | Thuis | Uit | Type | Vertrek | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | Best Vooruit 1 | UDI'19/CSU | vr | - |
be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk | wzv = Winterzaalvoetbal