UDI'19 35+1
Spelers
Maikel Borsboom, Ischa van de Burgt, Joris van der Hagen, Arno van Heck, Ruud Hovens, Arek Jackowski, Karim Janssen, Pawan Jhinkoe-Rai, Bart Kemperman, Ronny Klerk, Dimitri Lamers, Jordy Lamers, Frank Nunez, Paul Prinssen, Werner van de Rakt, Kishan Ramlal, Prishand Ramlal, Juricson Simon, Willem-Jan Sonneveld, Gerard Verbossen, Angelo Versteegden, Dave Verwegen
Begeleiding
Jordy Lamers (Leider)
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal
Datum | Thuis | Uit | Type | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21-04-25 | SV Milsbeek 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 1-1 | ||
13-04-25 | UDI'19 35+1 (zo) | VITA 35+1 | co | 3-1 | ||
11-04-25 | Nooit Gedacht 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 1-4 | ||
11-04-25 | Schijndel/DE WIT 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 1-3 | ||
06-04-25 | DSV 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 3-2 | ||
28-03-25 | Heeswijk 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 2-2 | ||
28-03-25 | Schijndel/DE WIT 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 4-2 | ||
23-03-25 | SES 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 4-0 | ||
16-03-25 | UDI'19 35+1 (zo) | SJO/SSA VESTA'19 35+1 | co | 2-3 | ||
14-03-25 | Schijndel/DE WIT 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 4-1 | ||
Toon meer wedstrijden | ||||||
14-03-25 | UDI'19 35+1 (zo) | Heeswijk 35+1 | co | 1-2 | ||
14-03-25 | EVVC 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 3-0 | ||
14-03-25 | UDI'19 35+1 (zo) | Nooit Gedacht 35+1 | co | 1-4 | ||
16-02-25 | UDI'19 35+1 (zo) | sv O.S.S. 1920 35+1 | co | 1-6 | ||
09-02-25 | Hapse Boys 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 0-2 | ||
02-02-25 | UDI'19 35+1 (zo) | Achilles Reek 35+1 | co | 1-0 | ||
26-01-25 | SV Milsbeek 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | |||
19-01-25 | Herpinia 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 5-0 | ||
15-12-24 | UDI'19 35+1 (zo) | EGS'20 35+1 | co | 3-4 | ||
08-12-24 | Herpinia 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | |||
29-11-24 | Heeswijk 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 2-0 | ||
29-11-24 | UDI'19 35+1 (zo) | EVVC 35+1 | co | 0-0 | ||
29-11-24 | Schijndel/DE WIT 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 2-3 | ||
29-11-24 | UDI'19 35+1 (zo) | Nooit Gedacht 35+1 | co | 1-0 | ||
17-11-24 | UDI'19 35+1 (zo) | DSV 35+1 | co | 2-3 | ||
15-11-24 | Schijndel/DE WIT 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 0-1 | ||
15-11-24 | UDI'19 35+1 (zo) | EVVC 35+1 | co | 1-0 | ||
15-11-24 | Heeswijk 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 1-1 | ||
15-11-24 | UDI'19 35+1 (zo) | Nooit Gedacht 35+1 | co | 1-4 | ||
10-11-24 | VITA 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 4-3 | ||
03-11-24 | UDI'19 35+1 (zo) | SES 35+1 | co | 4-0 | ||
27-10-24 | UDI'19 35+1 (zo) | De Zwaluw 35+1 | co | 0-1 | ||
20-10-24 | SJO/SSA VESTA'19 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 3-3 | ||
13-10-24 | UDI'19 35+1 (zo) | De Zwaluw 35+1 | co | |||
06-10-24 | sv O.S.S. 1920 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 7-2 | ||
04-10-24 | Nooit Gedacht 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | |||
04-10-24 | Nooit Gedacht 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | |||
04-10-24 | UDI'19 35+1 (zo) | EVVC 35+1 | co | |||
04-10-24 | UDI'19 35+1 (zo) | EVVC 35+1 | co | |||
04-10-24 | Schijndel/DE WIT 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | |||
04-10-24 | Schijndel/DE WIT 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | |||
04-10-24 | UDI'19 35+1 (zo) | Heeswijk 35+1 | co | 3-1 | ||
29-09-24 | UDI'19 35+1 (zo) | Hapse Boys 35+1 | co | 1-1 | ||
22-09-24 | Achilles Reek 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 0-3 | ||
20-09-24 | EVVC 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 1-0 | ||
20-09-24 | UDI'19 35+1 (zo) | Heeswijk 35+1 | co | 1-2 | ||
20-09-24 | Schijndel/DE WIT 35+1 | UDI'19 35+1 (zo) | co | 0-0 | ||
20-09-24 | UDI'19 35+1 (zo) | Nooit Gedacht 35+1 | co | 2-1 | ||
15-09-24 | UDI'19 35+1 (zo) | Volkel 5 | be | 5-2 | ||
08-09-24 | UDI'19 35+1 (zo) | FC de Rakt 6 | be | 5-3 | ||
01-09-24 | FC Uden 4 | UDI'19 35+1 (zo) | be | 8-1 |
be = Beker | co = Competitie | oef = Vriendschappelijk | to = Toernooi | wjf = Winterjeugdfutsal
1e klasse 5 0592 Mannen 35+ Zondag
Programma komende week
Stand
Altijd het programma in je eigen agenda?
Abonneer of download alle wedstrijden van UDI'19 35+1 en voeg ze toe aan je eigen agenda.