Programma / Uitslagen

Periode 11 november 2024 t/m 22 november 2024

Vrijdag 15 november 2024

Tijd Thuis Uit Type
19:30 UDI'19 35+1 (zo) Nooit Gedacht 35+1 co
20:30 Heeswijk 35+1 UDI'19 35+1 (zo) co
21:00 UDI'19 35+1 (zo) EVVC 35+1 co
21:30 Schijndel/DE WIT 35+1 UDI'19 35+1 (zo) co
20:00 Berghem Sport VR30+2 UDI'19 VR30+1 (vr) co
20:30 UDI'19 VR30+1 (vr) SCMH VR30+1 co
21:00 Erp VR30+1 UDI'19 VR30+1 (vr) co
21:30 UDI'19 VR30+1 (vr) Vorstenbossche Boys VR30+1 co

Zaterdag 16 november 2024

Tijd Thuis Uit Type
15:30 Nooit Gedacht 2 UDI'19 2 (za) co
15:00 UDI'19 O23-1 SV Someren O23-1 co
14:45 UDI'19 O23-2 Dommelen O23-2 co
16:00 RKSV Nuenen O23-3 UDI'19 O23-3 co
11:30 HVCH G1 UDI'19 G1 co
13:00 UDI'19 G2 HVCH G2JM co
14:45 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 UDI'19 JO19-1 co
15:00 UDI'19 JO19-2 Erp JO19-1 co
15:00 ST Constantia/Menos JO19-1 UDI'19 JO19-3 co
14:45 UDI'19 JO19-4 S.V. Brandevoort JO19-2 co
15:00 UDI'19 JO17-1 Helmond Sport JO17-1 nc
14:45 UDI'19 JO17-2 Boekel Sport JO17-2 co
14:30 Juliana Mill JO17-2 UDI'19 JO17-3 co
11:30 UDI'19 JO16-1 UNA JO16-1 co
13:00 UDI'19 JO16-3 FC Eindhoven AV JO16-3 co
10:15 Baronie JO15-1 UDI'19 JO15-1 co
11:00 Festilent JO15-1 UDI'19 JO15-2 co
11:30 UDI'19 JO15-3 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 co
11:00 Bruheze JO15-2 UDI'19 JO15-4 co
11:30 B.V.V. JO15-1 UDI'19 JO15-5 co
13:00 UDI'19 JO14-1 FC Eindhoven AV JO14-1 co
11:30 UDI'19 JO14-2 Bavos JO14-1 co
11:30 Wilhelmina JO14-2 UDI'19 JO14-3 co
12:00 FCV-Venlo JO13-1 UDI'19 JO13-1 co
10:15 UDI'19 JO13-2 ZSV JO13-1 co
11:30 UDI'19 JO13-3 Festilent JO13-1 co
10:15 UDI'19 JO13-4 FC Uden JO13-1 co
12:30 SJO Keldonk/Boerdonk JO13-2JM UDI'19 JO13-5 co
11:30 EGS'20 JO13-3 UDI'19 JO13-6 co
10:15 Gemert JO12-1 UDI'19 JO12-1 co
11:00 NLC'03 JO12-1 UDI'19 JO12-2 co
11:30 UDI'19 JO12-3 FC Uden JO12-3 co
08:30 OJC ROSMALEN JO11-1 UDI'19 JO11-1 co
10:15 SBC JO11-1 UDI'19 JO11-2 co
10:15 UDI'19 JO11-3 Sparta'25 JO11-1JM co
10:15 UDI'19 JO11-4 Margriet JO11-3 co
11:45 FC de Rakt JO11-1 UDI'19 JO11-5 co
09:00 Olympia'18 JO11-2JM UDI'19 JO11-6 co
09:00 UDI'19 JO11-7 NLC'03 JO11-1JM co
08:45 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 UDI'19 JO11-8 co
09:00 UDI'19 JO11-9 S.V. Brandevoort JO11-5 co
09:00 UDI'19 JO11-10 Rood Wit'62 JO11-2 co
09:30 ST-Toxandria/VIOS'38 JO10-2 UDI'19 JO10-1 co
10:15 UDI'19 JO10-2 Sparta'25 JO10-2JM co
10:15 FC de Rakt JO10-2 UDI'19 JO10-3 co
09:00 UDI'19 JO10-4 DAW Schaijk JO10-3JM co
10:15 EGS'20 JO10-4JM UDI'19 JO10-5 co
09:00 Bruheze JO9-1 UDI'19 JO9-1 co
09:00 UDI'19 JO9-2 Margriet JO9-1 co
09:00 UDI'19 JO9-3 Blauw Geel'38/JUMBO JO9-2 co
09:00 EGS'20 JO9-2JM UDI'19 JO9-4 co
09:00 UDI'19 JO9-5 Gemert JO9-5 co
09:00 SJO SVHV JO9-3JM UDI'19 JO9-6 co
08:45 Schijndel/DE WIT JO8-1 UDI'19 JO8-1 co
09:00 UDI'19 JO8-2 Prinses Irene JO8-1 co
09:30 VOW JO8-1JM UDI'19 JO8-3 co
09:00 Festilent JO8-1 UDI'19 JO8-4 co
09:00 UDI'19 JO8-5 SJO/SSA VESTA'19 JO8-2JM co
09:00 UDI'19 JO8-6 DAW Schaijk JO8-3JM co
09:00 UDI'19 JO8-7 Handel JO8-1 co
14:45 UDI'19 MO20-1 SV Valkenswaard MO20-1 (9-tal) co
11:30 UDI'19 MO17-1 Geldrop MO17-1 co

Zondag 17 november 2024

Tijd Thuis Uit Type
14:00 MASV UDI'19 co
11:00 UDI'19 2 Prinses Irene 3 co
12:00 UDI'19 3 Venhorst 2 co
12:00 FC Schadewijk 3 UDI'19 4 co
12:00 DAW Schaijk 5 UDI'19 5 co
12:00 DSV 3 UDI'19 6 co
12:00 FC de Rakt 5 UDI'19 7 co
11:00 UDI'19 8 Blauw Geel'38/JUMBO 9 co
10:00 FC Uden 8 UDI'19 9 co
10:00 UDI'19 35+1 (zo) DSV 35+1 co
11:00 UDI'19 VR1 AFC VR1 co
11:00 UDI'19 VR2 Nulandia VR1 co

Dinsdag 19 november 2024

Tijd Thuis Uit Type
19:30 UDI'19 7 JVC Cuijk 3 be

be = Beker | co = Competitie | to = Toernooi | vr = Vriendschappelijk